Obsah
Jegyzőkönyvek és határozatok
2018
Jegyzököny az önkormányzat 46. üléséröl - 2018.08.13 Stiahnuté: 203x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 39. üléséröl - 2018.01.29 Stiahnuté: 517x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 40. üléséröl - 2018.02.26 Stiahnuté: 274x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 41. üléséröl - 2018.03.01 Stiahnuté: 279x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 42. üléséröl - 2018.03.26 Stiahnuté: 389x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 43. üléséröl - 2018.05.02 Stiahnuté: 288x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 44. üléséröl - 2018.05.28 Stiahnuté: 331x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 45. üléséröl - 2018.06.27 Stiahnuté: 611x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 47. üléséröl - 2018.09.10 Stiahnuté: 372x | 31.12.2018
Jegyzököny az önkormányzat 48. üléséröl - 2018.10.08 Stiahnuté: 515x | 31.12.2018
Jegyzököny az önkormányzat 49. üléséröl - 2018.11.12 Stiahnuté: 471x | 31.12.2018
2017
Jegyzököny az önkormányzat 31. üléséröl - 2017.05.29 Stiahnuté: 401x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 32. üléséröl - 2017.06.26 Stiahnuté: 363x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 33. üléséröl - 2017.08.14 Stiahnuté: 264x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 34. üléséröl - 2017.09.18 Stiahnuté: 274x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 35. üléséröl - 2017.10.09 Stiahnuté: 281x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 36. üléséröl - 2017.10.24 Stiahnuté: 281x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 37. üléséröl - 2017.11.13 Stiahnuté: 273x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 38. üléséröl - 2017.12.11 Stiahnuté: 341x | 03.09.2018
Jegyzököny az önkormányzat 27. üléséröl - 2017.01.30. Stiahnuté: 337x | 03.09.2018